Última notícia: Colaboradores da TV Câmara participam de oficinas de capacitação
GRUPO OPERACIONAL | CARGO | SÍMBOLO | PREVISTOS | OCUPADOS | VAGOS |
---|---|---|---|---|---|
GO-I | AUXILIAR LEGISLATIVO | AUL | 10 | 10 | 0 |
GO-II | ASSISTENTE LEGISLATIVO | ASL | 6 | 6 | 0 |
GO-III | AGENTE LEGISLATIVO | AGL | 11 | 11 | 0 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | AGA | 22 | 21 | 1 | |
AGENTE DE CERIMONIAL | AC | 6 | 4 | 2 | |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | TI | 4 | 4 | 0 | |
REDATOR DE ATAS | RA | 5 | 5 | 0 | |
GO-IV | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | ACI | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA LEGISLATIVO | ALE | 3 | 3 | 0 | |
ASSESSOR CONTÁBIL | AC | 1 | 1 | 0 | |
ANALISTA DE INFORMÁTICA | AI | 2 | 1 | 1 | |
JORNALISTA | JOR | 5 | 5 | 0 | |
PEDAGOGO | PED | 2 | 2 | 0 | |
PRODUTOR AUDIOVISUAL | PAV | 3 | 3 | 0 | |
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS | TIL | 5 | 5 | 0 | |
ADMINISTRADOR | ADM | 1 | 1 | 0 | |
GO-V | PROCURADOR | PROC | 6 | 5 | 1 |
LOTAÇÃO | CARGO | PREVISTOS | OCUPADOS | VAGOS | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.C DIREÇÃO, GERENCIA E ASSESSORAMENTO | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 30 H |
ASSESSOR ESPECIAL | 1 | 1 | 0 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | ||
CHEFE DE GABINETE | 1 | 1 | 0 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | ||
CONTROLADOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | ||
DIRETOR CONTÁBIL | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
DIRETOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | ||
PROCURADOR-GERAL | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
GERENTE DE MANTENÇÃO PREDIAL | 1 | 1 | 0 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 | ||
GABINETES DOS VEREADORES | ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSO LEGISLATIVO | 18 | 18 | 0 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | |
ASSESSOR ESPECIAL DO PARLAMENTAR | 18 | 18 | 0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 | ||
ASSISTENTE DE GABINETE VEREADOR | 18 | 18 | 0 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | ||
CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | 18 | 18 | 0 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 |
GRUPO OCUPACIONAL | CARGO(S) | ESCOLARIDADE | PADRÕES | VENCIMENTOS | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|---|
GO-I* | AUXILIAR LEGISLATIVO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 1.865,85 | 30 H |
2 | R$ 1.977,77 | ||||
3 | R$ 2.096,45 | ||||
4 | R$ 2.222,25 | ||||
5 | R$ 2.355,60 | ||||
6 | R$ 2.496,92 | ||||
7 | R$ 2.646,73 | ||||
8 | R$ 2.805,54 | ||||
9 | R$ 2.973,87 | ||||
10 | R$ 3.152,30 | ||||
11 | R$ 3.341,43 | ||||
12 | R$ 3.541,93 | ||||
13 | R$ 3.754,43 | ||||
14 | R$ 3.979,70 | ||||
15 | R$ 4.218,50 | ||||
16 | R$ 4.471,59 | ||||
GO-II* | ASSISTENTE LEGISLATIVO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | R$ 2.425,59 | 30 H |
2 | R$ 2.571,12 | ||||
3 | R$ 2.725,39 | ||||
4 | R$ 2.888,92 | ||||
5 | R$ 3.062,23 | ||||
6 | R$ 3.245,97 | ||||
7 | R$ 3.440,73 | ||||
8 | R$ 3.647,20 | ||||
9 | R$ 3.866,02 | ||||
10 | R$ 4.097,98 | ||||
11 | R$ 4.343,85 | ||||
12 | R$ 4.604,48 | ||||
13 | R$ 4.880,76 | ||||
14 | R$ 5.173,60 | ||||
15 | R$ 5.484,03 | ||||
16 | R$ 5.813,07 | ||||
GO-III | AGENTE ADMINISTRATIVO | ||||
REDATOR DE ATAS | |||||
AGENTE LEGISLATIVO | |||||
AGENTE DE CERIMONIAL | |||||
TÉCNICO EM INFORMÁTICA" | MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 3.153,27 | 30 H | |
2 | R$ 3.342,47 | ||||
3 | R$ 3.543,03 | ||||
4 | R$ 3.755,61 | ||||
5 | R$ 3.980,94 | ||||
6 | R$ 4.219,80 | ||||
7 | R$ 4.472,97 | ||||
8 | R$ 4.741,36 | ||||
9 | R$ 5.025,84 | ||||
10 | R$ 5.327,71 | ||||
11 | R$ 5.647,04 | ||||
12 | R$ 5.985,86 | ||||
13 | R$ 6.345,00 | ||||
14 | R$ 6.725,71 | ||||
15 | R$ 7.129,25 | ||||
16 | R$ 7.557,01 | ||||
GO-IV | ANALISTA LEGISLATIVO | ||||
ADMINISTRADOR | |||||
ANALISTA DE INFORMÁTICA | |||||
ASSESSOR CONTÁBIL | |||||
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | |||||
JORNALISTA** | |||||
PEDAGOGO | |||||
PRODUTOR AUDIOVISUAL | |||||
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS" | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 4.099,23 | 30 H | |
2 | R$ 4.345,19 | ||||
3 | R$ 4.605,89 | ||||
4 | R$ 4.882,26 | ||||
5 | R$ 5.175,17 | ||||
6 | R$ 5.485,70 | ||||
7 | R$ 5.814,84 | ||||
8 | R$ 6.163,74 | ||||
9 | R$ 6.533,55 | ||||
10 | R$ 6.925,57 | ||||
11 | R$ 7.341,12 | ||||
12 | R$ 7.781,58 | ||||
13 | R$ 8.248,46 | ||||
14 | R$ 8.743,35 | ||||
15 | R$ 9.267,97 | ||||
16 | R$ 9.824,06 | ||||
GO-V | PROCURADOR | SUPERIOR COMPLETO | 1 | R$ 5.329,01 | 20 H |
2 | R$ 5.648,74 | ||||
3 | R$ 5.987,65 | ||||
4 | R$ 6.346,95 | ||||
5 | R$ 6.727,75 | ||||
6 | R$ 7.131,40 | ||||
7 | R$ 7.559,29 | ||||
8 | R$ 8.012,87 | ||||
9 | R$ 8.493,63 | ||||
10 | R$ 9.003,24 | ||||
11 | R$ 9.543,44 | ||||
12 | R$ 10.116,06 | ||||
13 | R$ 10.722,99 | ||||
14 | R$ 11.366,39 | ||||
15 | R$ 12.048,37 | ||||
16 | R$ 12.771,26 | ||||
* Os cargos previstos na estrutura administrativa da Câmara Municipal constantes dos grupos ocupacionais I e II (GO-I e GO-II, respectivamente, serão extintos automaticamente à medida em que ficarem vagos. | |||||
** O cargo de Jornalista possui carga horária de 25 h semanais |