Última notícia: Câmara de Parnamirim está em recesso parlamentar até fevereiro
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | EM ANDAMENTO | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | ||||
| Março | ||||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 0 | 0.00% | ||
| Feminino | 0 | 0.00% | ||
| Não informado | 0 | 0.00% | ||
| Nota explicativa: | ||||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado,não sendo identificadas ocorrências a registrar. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | ||||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2026. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | EM ANDAMENTO | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 24 | 20 | 0 | 4 |
| Março | 28 | 20 | 0 | 8 |
| Abril | 34 | 32 | 0 | 2 |
| Maio | 78 | 67 | 0 | 11 |
| Junho | 69 | 60 | 0 | 9 |
| Julho | 19 | 15 | 1 | 3 |
| Agosto | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Setembro | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Outubro | 12 | 7 | 2 | 3 |
| Novembro | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Dezembro | 7 | 2 | 5 | 2 |
| TOTAL | 314 | 258 | 10 | 48 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 88 | 28.00% | ||
| Feminino | 79 | 25,00% | ||
| Não informado | 149 | 47,00% | ||
| Nota explicativa: | ||||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | ||||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2025. |
| MÊS | RECEBIDAS | RESOLVIDAS | EM ANDAMENTO | NÃO ADMITIDAS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 15 | 12 | 0 | 3 |
| Março | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Abril | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Maio | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Junho | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Julho | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Setembro | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Outubro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Novembro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Dezembro | 11 | 9 | 2 | 0 |
| TOTAL | 107 | 94 | 2 | 10 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 20 | 19,00% | ||
| Feminino | 26 | 25,00% | ||
| Não informado | 61 | 56,00% | ||
| Nota explicativa: | ||||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | ||||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2024. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 2 | 2 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 2 | 2 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 2 | 2 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 2 | 2 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 2 | 2 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 10 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 5 | 50,00% | |
| Feminino | 5 | 50,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2023. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 2 | 2 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 2 | 2 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 2 | 2 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 3 | 50,00% | |
| Feminino | 3 | 50,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2022. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado,não sendo identificadas ocorrências a registrar. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2021. |