Última notícia: Assine o abaixo-assinado para viabilização da Via Verde
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | EM ANDAMENTOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Março | ||||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 0 | 0,00% | ||
| Feminino | 0 | 0,00% | ||
| Não informado | 0 | 0,00% | ||
| Nota explicativa: | ||||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado,não sendo identificadas ocorrências a registrar. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | ||||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2026. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | EM ANDAMENTOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Março | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Abril | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Maio | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Junho | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Julho | 20 | 19 | 0 | 1 |
| Agosto | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Setembro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Outubro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Novembro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dezembro | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 80 | 73 | 0 | 7 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 36 | 45,00% | ||
| Feminino | 13 | 16,25% | ||
| Não informado | 30 | 38,75% | ||
| Nota explicativa: | ||||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | ||||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2025. |
| MÊS | RECEBIDAS | RESOLVIDAS | EM ANDAMENTO | NÃO ADMITIDAS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 15 | 12 | 0 | 3 |
| Março | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Abril | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Maio | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Junho | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Julho | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Setembro | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Outubro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Novembro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Dezembro | 11 | 9 | 2 | 0 |
| TOTAL | 107 | 94 | 2 | 10 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 20 | 18,69% | ||
| Feminino | 26 | 24,29% | ||
| Não informado | 61 | 57.02% | ||
| Nota explicativa: | ||||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | ||||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2024. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 1 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 1 | 1 | 0 |
| Maio | 2 | 2 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 2 | 2 | 0 |
| Agosto | 1 | 1 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 1 | 1 | 0 |
| Dezembro | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 9 | 9 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 5 | 55.5% | |
| Feminino | 4 | 44.5% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2023. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 1 | 1 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 1 | 100,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2022. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de SIC-e-SIC e realizou verificações internas no período analisado,não sendo identificadas ocorrências a registrar. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2021. |