Última notícia: Escola do Legislativo dá as boas vindas a nova turma do Curso de Cuidador
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | EM ANDAMENTOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Março | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Abril | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Maio | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Junho | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Julho | 20 | 19 | 0 | 1 |
| Agosto | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Setembro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| TOTAL | 76 | 69 | 0 | 7 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 36 | 47,36% | ||
| Feminino | 10 | 13,15% | ||
| Não informado | 30 | 39,49% | ||
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2025. |
| MÊS | RECEBIDAS | RESOLVIDAS | EM ANDAMENTO | NÃO ADMITIDAS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 15 | 12 | 0 | 3 |
| Março | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Abril | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Maio | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Junho | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Julho | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Setembro | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Outubro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Novembro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Dezembro | 11 | 9 | 2 | 0 |
| TOTAL | 107 | 94 | 2 | 10 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 20 | 18,69% | ||
| Feminino | 26 | 24,29% | ||
| Não informado | 61 | 57.02% | ||
| Relatório estatístico Ouvidoría 2024 | ||||
| CM PARNAMIRIM/RN |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 1 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 1 | 1 | 0 |
| Maio | 2 | 2 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 2 | 2 | 0 |
| Agosto | 1 | 1 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 1 | 1 | 0 |
| Dezembro | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 9 | 9 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 5 | 55.5% | |
| Feminino | 4 | 44.5% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Relatório estatístico SIC – e-SIC 2023 | |||
| CM PARNAMIRIM/RN |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 1 | 1 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 1 | 100,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Relatório estatístico SIC – e-SIC 2022 | |||
| CM PARNAMIRIM/RN |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Relatório estatístico SIC – e-SIC 2021 | |||
| CM PARNAMIRIM/RN |